| Beschreibung | |
| Wechselladerfahrzeug | WLF |

| Löschgruppenfahrzeug | |
| Kurzbezeichnung | LF20 |
| Funkrufname | FL WLL 2 LF20 1 |
| Erstzulassung | 1998 |
| Kennzeichen | VIE 1898 |
| Einsatzbereich | Brandbekämpfung |
| technische Hilfeleistung kleineren Umfangs | |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Typ | 1224 AF |
| Motorleistung | 177 kw |
| Getriebe | manuell |
| zul. Gesamtgewicht | 13.500 kg |
| Ausstattung | Allrad |
| Aufbauhersteller | Metz |
| Besatzung | 1 - 8 |
| Feuerlöschkreislpumpe | 2.000 Liter/Minute |
| Löschwassertank | 1.600 Liter |
| Beladung, u.a. | fest installierter Lichtmast |
| Stromaggregat 8 KvA | |
| Beleuchtungssatz | |
| Tauchpumpe | |
| Motorsäge | |
| Belüftungsgerät |
| Mannschaftstransportfahrzeug | |
| Kurzbezeichnung | MTF |
| Funkrufname | FL WLL 4 MTF1 |
| Erstzulassung | 2019 |
| Kennzeichen | VIE FW 419 |
| Einsatzbereich | Mannschaftstransport |
| Fahrgestell | Mercees-Benz |
| Typ | Sprinter |
| Motorleistung | 120 kw |
| zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Ausstattung | Klimaanlage |
| Rückfahrkamera | |
| Anhängerkupplung | |
| Aufbauhersteller | Schäfer Fahrzeugbau |
| Besatzung | 1 - 8 |
| Beladung, u.a. | Funkgeräte |
| Verkehssicherungsmaterial | |
| Feuerlöscher |

| Mannschafttransportfahrzeug | |
| Kurzzeichen | MTF |
| Funkrufname | FL WLL 5 MTF1 |
| Kennzeichen | VIE FM 507 |
| Einsatzbereich | Mannschaftstransport |
| Fahrgestell | Renault |
| Typ | Trafic cDi 150 |
| Motorleistung | 107 kw |
| Getriebe | manuel |
| zul. Gesamtgewicht | |
| Ausstattung | Anhängerkupplung |
| Aufbauhersteller | Pütting |
| Besatzung | 1 - 7 |
| Beladung, u.a. | Funkgeräte |
| Verkehrssicherungsmaterial | |
| Feuerlöscher |