| Pulveranhänger | |
| Kurzbezeichnung | P250 |
| Funkrufname | - |
| Erstzulassung | 1964 |
| Kennzeichen | - |
| Einsatzbereich | Brandbekämpfung |
| Fahrgestell | Total |
| Typ | - |
| Motorleistung | - |
| zul. Gesamtgewicht | 700 KG |
| Ausstattung | - |
| Aufbau |
Total |
| Beladung u. a. | 250 KG Löschpulver |
| umgestürzter Baum |
|---|
|
Neersen, Venloerstraße
05.08.2025 um 00:34 Uhr
weiterlesen |
| umgestürzter Baum |
|
Neersen, Bettrather Dyk
27.07.2025 um 08:25 Uhr
weiterlesen |
| Gefahrenmeldeanlage |
|
Neersen,
14.07.2025 um 11:17 Uhr
weiterlesen |
| Wohnungsbrand |
|
Neersen, Kirchhofstraße
11.07.2025 um 08:33 Uhr
weiterlesen |
| Pulveranhänger | |
| Kurzbezeichnung | P250 |
| Funkrufname | - |
| Erstzulassung | 1964 |
| Kennzeichen | - |
| Einsatzbereich | Brandbekämpfung |
| Fahrgestell | Total |
| Typ | - |
| Motorleistung | - |
| zul. Gesamtgewicht | 700 KG |
| Ausstattung | - |
| Aufbau |
Total |
| Beladung u. a. | 250 KG Löschpulver |

| FwA Pulver | |
| Kurzbezeichnung | Pulveranhänger P250 |
| Funkrufname | - |
| Erstzulassung | 1964 |
| Kennzeichen | - |
| Einsatzbereich | Brandbekämpfung |
| Fahrgestell | Total |
| Typ | - |
| Motorleistung | - |
| zul. Gesamtgewicht | 700 KG |
| Ausstattung | - |
| Aufbauhersteller |
Total |
| Beladung, u. a. | 250 KG Löschpulver |
| - |

| FwA Wasserwerfer | |
| Kurzbezeichnung | Wasserwerfer |
| Funkrufname | - |
| Erstzulassung | 1976 |
| Kennzeichen | VIE FW 271 |
| Einsatzbereich | Brandbekämpfung |
| Fahrgestell | Kali Anhängerfabrik |
| Typ | - |
| Motorleistung | - |
| zul. Gesamtgewicht | 700 KG |
| Ausstattung | - |
| Aufbauhersteller |
Total |
| Beladung, u. a. | Wasserwerfer |
| Schaumzumisch Einrichtung | |
| 60 Meter B-Schlauch |

| Manschaftstransportfahrzeug | |
| Kurzbezeichnung | MTF |
| Funkrufname | FL WLL 3 MTF |
| Erstzulassung | 2008 |
| Kennzeichen | VIE FW 308 |
| Einsatzbereich | Mannschaftstransport |
| Fahrgestell | Mercedes Benz |
| Typ | Vito Cdi |
| Motorleistung | 110 kW (4-Zylinder Diesel) |
| zul. Gesamtgewicht | 2.600 KG |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Ausstattung | Anhängerkupplung |
| Aufbau | GSF |
| Besatzung | 1 - 7 |
| Beladung, u.a. | Funkgeräte |
| Verkehrssicherungsmaterial | |
|
Feuerlöscher |