Für weitere Informationen klicken sie bitte das jeweilige Fahrzeug an.
Fahrzeuge im Einsatzdienst
Kommandowagen - LdF (Wehrleiter)
Kommandowagen - KdoW 1 (Leitungsdienst)
Fahrzeuge außer Dienst
Kommandowagen - KdoW 2 (Leitungsdienst) a. D.
| umgestürzter Baum |
|---|
|
Neersen, Venloerstraße
05.08.2025 um 00:34 Uhr
weiterlesen |
| umgestürzter Baum |
|
Neersen, Bettrather Dyk
27.07.2025 um 08:25 Uhr
weiterlesen |
| Gefahrenmeldeanlage |
|
Neersen,
14.07.2025 um 11:17 Uhr
weiterlesen |
| Wohnungsbrand |
|
Neersen, Kirchhofstraße
11.07.2025 um 08:33 Uhr
weiterlesen |
Für weitere Informationen klicken sie bitte das jeweilige Fahrzeug an.
Fahrzeuge im Einsatzdienst
Kommandowagen - LdF (Wehrleiter)
Kommandowagen - KdoW 1 (Leitungsdienst)
Fahrzeuge außer Dienst
Kommandowagen - KdoW 2 (Leitungsdienst) a. D.
Das Gerätehaus wurde 1973 am Niersplank 3 in Neersen erbaut und bot zur damaligen Zeit sehr viel Platz, da nach der Errichtung lediglich ein LF 8 untergebracht werden musste.
Heute sind, aufgrund ständig wachsender Anforderungen und damit verbundener Fahrzeuganschaffungen alle vier Hallenplätze belegt. Um diesen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, wurde das Gerätehaus An- und Umgebaut.
Hier die einge Bilder vom angebauten Gerätehaus:
| Name | Vorname | Dienstgrad | Funktion / Aufgabe |
| Bleier | Jürgen | Oberfeuerwehrmann | |
| Dellen | Michael | Oberfeuerwehrmann | Hauptamtl. Gerätewart Gesamtwehr |
| Deutmarg | Adolf | Hauptfeuerwehrmann | |
| Deutmarg | Matthias | Unterbrandmeister | |
| Dyck | Lukas | Oberfeuerwehrmann | |
| Freund | Thilo | Oberfeuerwehrmann | |
| Gausselmann | Stephan | Brandinspektor | |
| Gerhards | Matthias | Oberfeuerwehrmann | |
| Ilski | André | Unterbrandmeister | |
| Jahnen | Dominik | Feuerwehrmann-Anwärter | |
| Junkers | Georg | Brandinspektor | |
| Kaminski | Thomas | Oberfeuerwehrmann | |
| Kapschick | Patrick | Unterbrandmeister | Ausbildungsleiter |
| Kivelip | Maik | Oberfeuerwehrmann | Pressesprecher |
| Klöters | Christian | Unterbrandmeister | Vertrauensperson |
| Köffer | Jens | Oberfeuerwehrmann | |
| Küpper | Heiner | Hauptfeuerwehrmann | |
| Lardong | Frank | Oberbrandmeister | stellv. Stadtjugendfeuerwehrwart |
| Lietz | Arno | Unterbrandmeister | Beisitzer Vorstand |
| Lück | Alfred | Unterbrandmeister | Beisitzer Vorstand |
| Major | Patrick | Unterbrandmeister | stellv. Löschzugführer |
| Mankertz | Christian | Unterbrandmeister | |
| Meisen | Sascha | Unterbrandmeister | |
| Mühlsteff | Jürgen | Hauptbrandmeister | stellv. Löschzugführer |
| Muschik | Carsten | Brandinspektor | |
| Oellers | Helmut | Feuerwehrmann | |
| Pazdior | Lars | Brandmeister | Löschzugführer |
| Pierkes | Heinz-Josef | Stadtbrandinspektor | |
| Pierkes | Markus | Unterbrandmeister | |
| Ramrath | Liane | Unterbrandmeisterin | Geschäftsführerin |
| Ramrath | Michael | Unterbrandmeister | |
| Schulze | Sebastian | Oberfeuerwehrmann | |
| Schulze | Timm | Brandmeister | Atemschutzgerätewart |
| Silkens | Peter | Hauptbrandmeister | Beisitzer Vorstand |
| Stieger | René | Unterbrandmeister | Kassenleiter |
| Vogler | Martin | Feuerwehrmann | |
| Vollberg | Dirk | Oberfeuerwehrmann | |
| Weißenborn | Jürgen | Unterbrandmeister | Sicherheitsbeauftragter / Gerätewart |
| Stand : März 2017 | |||
Die Entstehung des Löschzuges Neersen
